单位:元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 14448971.4 | 一般公共服务 | 13216565.66 |
| 事业收入 | 社会保障和就业 | ||
| 经营收入 | 医疗卫生 | ||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 14448971.4 | 本年支出合计 | 13216565.66 |
| 年初结转和结余 | 848420.1 | 年末结转和结余 | 2080825.84 |
单位:元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 14448971.4 | 一般公共服务 | 13216565.66 |
| 事业收入 | 社会保障和就业 | ||
| 经营收入 | 医疗卫生 | ||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 14448971.4 | 本年支出合计 | 13216565.66 |
| 年初结转和结余 | 848420.1 | 年末结转和结余 | 2080825.84 |
版权所有:鄂州市人民代表大会常务委员会 联系电话:027-60830100 EMAIL:ezrd@163.com
Copyright 2021 rights reserved. 鄂ICP备2022015349号