| 收入 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 |
| 财政拨款收入 | 1195.41 | 一、一般公共服务支出 |
| 事业收入 | 人大事务 | |
| 事业单位经营收入 | 行政运行 | |
| 上级补助收入 | 一般行政管理事务 | |
| 附属单位上缴收入 | 其他人大事务支出 | |
| 其他收入 | 二、教育支出 | |
| 进修及培训 | ||
| 干部教育 | ||
| 三、社会保障和就业支出 | ||
| 行政事业单位离退休 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | ||
| 四、医疗卫生支出 | ||
| 医疗保障 | ||
| 行政单位医疗 | ||
| 五、住房保障支出 | ||
| 住房改革支出 | ||
| 住房公积金 | ||
| 本年收入合计 | 1195.41 | 本年支出合计 |
| 上年结转 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1195.41 | 支出总计 |
| 收入 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 |
| 财政拨款收入 | 1195.41 | 一、一般公共服务支出 |
| 事业收入 | 人大事务 | |
| 事业单位经营收入 | 行政运行 | |
| 上级补助收入 | 一般行政管理事务 | |
| 附属单位上缴收入 | 其他人大事务支出 | |
| 其他收入 | 二、教育支出 | |
| 进修及培训 | ||
| 干部教育 | ||
| 三、社会保障和就业支出 | ||
| 行政事业单位离退休 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | ||
| 四、医疗卫生支出 | ||
| 医疗保障 | ||
| 行政单位医疗 | ||
| 五、住房保障支出 | ||
| 住房改革支出 | ||
| 住房公积金 | ||
| 本年收入合计 | 1195.41 | 本年支出合计 |
| 上年结转 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1195.41 | 支出总计 |
版权所有:鄂州市人民代表大会常务委员会 联系电话:027-60830100 EMAIL:ezrd@163.com
Copyright 2021 rights reserved. 鄂ICP备2022015349号