单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏目 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,332.38 | 1,038.46 | 293.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,332.38 | 1,038.46 | 293.32 |
20101 | 人大事务 | 1,332.38 | 1,039.46 | 293.92 |
2010101 | 行政运行 | 1,038.46 | 1,038.46 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
2010104 | 人大会议 | 131.89 | 0.00 | 131.89 |
2010105 | 人大立法 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2010106 | 人大监督 | 20.90 | 0.00 | 20.90 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
2010108 | 代表工作 | 53.63 | 0.00 | 53.63 |
2010109 | 人大信访工作 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况