单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
栏目 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1038.46 | 933.56 | 104.90 | ||
301 | 工资福利支出 | 578.07 | 578.07 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 98.93 | 98.93 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 260.99 | 260.99 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 125.03 | 125.03 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 75.86 | 75.86 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 101.19 | 0.00 | 101.19 | |
30201 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
30202 | 印刷费 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | |
30203 | 咨询费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
30206 | 电费 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30209 | 物业管理费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |
30211 | 差旅费 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | |
30213 | 维修(护)费 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | |
30215 | 会议费 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | |
30216 | 培训费 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | |
30217 | 公务接待费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |
30226 | 劳务费 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | |
30228 | 工会经费 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | |
30229 | 福利费 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.31 | 0.00 | 12.31 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 355.49 | 355.49 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 199.15 | 199.15 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | |
31003 | 专用设备购置 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。